| 型号: | Micro 600型 |
| 品牌: | Palintest |
| 产地: | 进口 |
| 测量原理: | 电化学探头法—原电池型 |
| 仪器种类: | 便携式 |
产品介绍
百灵达Micro 600型溶解氧测量计使用方便,功能强大,适合养殖业、环保行业、工业以及实验室等多种行业使用。
工作原理:原电池法(膜法);
支持自动盐度和气压补偿;
支持溶解氧浓度或饱和度多模式校准
技术参数:
| 检测 | 溶解氧 | 氧饱和度 | 温度 |
| 量程 | 0.00 ? 20.00 mg/L | 0.0 ? 200.0% | 0 - 50℃ |
| 分辨率 | 0.01 mg/L | 0.001 | 0.1 °C |
| 精确度 | ± 1.5% FS | ± 1.5% FS | ± 0.3 °C |
| 校正 | 盐度 | 气压 | |
| 范围 | 0.0 - 50.0 g/L | 500 - 1499 mm Hg; | |
| 66.6 - 199.9 kPa | |||
| 分辨率 | 0.1 g/L | 1 mm Hg; 0.1 kPa | |
| 方式 | 手动输入后自动校正 | ||
| 校准点 | 支持空气中100%校准和已知溶液零点校准 | ||
| 系统参数 | |||
| 温度补偿 | 自动, 0 - 50℃ | ||
| 自动关机 | 无操作20分钟后 | ||
| 显示屏 | 单屏液晶屏幕 | ||
| 工作温度 | 0 - 50°C | ||
| 工作电量需求 | 4节7号碱性电池 | ||
| 电池寿命 | > 100 小时 | ||
| 仪器规格 | 14 x 7 x 3.5 cm | ||
| 仪器重量 | 200g | ||
可选配件:
| 采购编号 | 中文名称 | 备注 |
| PT 148/3 | 替换用溶解氧电极 | - |
| PT 148/2 | 溶解氧电极维护套件 | 含有替换用薄膜和环形密封圈、一瓶填充 电解质、1个备用盖和一个环形工具 |
| PT 125/3 | 校准用无氧水,500ml | - |